| Herkunftsort: | China |
| Modellnummer: | HI98300 |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück HI98300 DiST®1 TDS-Tester mit 1 mg/L Auflösung und 0,65 TDS-Faktor |
|---|---|
| Preis: | USD1 of HI98300 DiST®1 TDS Tester with 1 mg/L resolution and 0.65 TDS Factor |
| Verpackung Informationen: | 100 Stück/Karton HI98300 DiST®1 TDS-Tester mit 1 mg/L Auflösung und 0,65 TDS-Faktor |
| Lieferzeit: | 10 Tage HI98300 DiST®1 TDS-Tester mit 1 mg/L Auflösung und 0,65 TDS-Faktor |
| Zahlungsbedingungen: | TT des HI98300 DiST®1 TDS-Testers mit 1 mg/L Auflösung und 0,65 TDS-Faktor |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000000 Stück HI98300 DiST®1 TDS-Tester mit 1 mg/L Auflösung und 0,65 TDS-Faktor |
DiST-Tester sind zuverlässige, Taschen-Instrumente, die Ihnen schnelle und genaue Messwerte der Leitfähigkeit und TDS liefern.
Diese beliebte Linie von Testern für gelöste Feststoffe wurde neu konzipiert, um eine Vielzahl von Verbesserungen anzubieten.
Das Gehäuse wurde modifiziert, um eine höhere Festigkeit, eine bessere Haltbarkeit und ein großes LCD für eine einfache Anzeige zu bieten.Das Gehäuse wurde so konstruiert, dass Luftblasen entweichen könnenDer Temperatursensor ist ausgesetzt, um eine schnellere Reaktionszeit zu gewährleisten.
HI 98300, HI 98301 (DiST 1) und HI 98302 (DiST 2) führen TDS-Messungen durch, während HI 98303 (DiST 3) und HI 98304 (DiST 4) Leitfähigkeitsablesungen liefern.
Wenn eine Kalibrierung erforderlich ist, wird die Elektrodenspitze einfach in die Kalibrierlösung eingetaucht und der Trimmer an der Seite des Prüfgerätes eingestellt.
| Reichweite | 1999 ppm (mg/l) | |
| Entschließung | 1 ppm (mg/l) | |
| Genauigkeit | ± 2% F.S. | |
| TDS-Faktor | 0.65 | |
| Kalibrierlösung | HI 70442 | |
| Kalibrierung | Handbuch, 1 Punkt | |
| Sonde | HI 73301 | |
| Temperaturkompensation | automatisch, 0 bis 50°C (32 bis 122°F) | |
| Typ der Batterie / Lebensdauer | 4 x 1,5 V / ca. 200 Stunden Dauerbetrieb | |
| Umwelt | 0 bis 50°C (32 bis 122°F); RH max 95% | |
| Abmessungen | 175 x 41 x 23 mm (6,9 x 1,6 x 0,9") | |
| Gewicht | 95 g (3.4 oz) |
| Zubehör | |
| HI 73301 | Ersatzteilleitfähigkeit und TDS-Sonde für HI 98301 |
| HI 73303 | Ersatzteilleitfähigkeit und TDS-Sonde für HI 98303 |
| HI 73302 | Ersatzteilleitfähigkeit und TDS-Sonde für HI 98302 |
| Lösungen | |
| HI 7030M | 12880 μS/cm (μmho/cm) 1 x 230 ml Flasche |
| HI 70039P | 5000 μS/cm (μmho/cm) 25 x 20 ml-Beutel |
| HI 7031M | 1413 μS/cm (μmho/cm) 1 x 230 ml Flasche |
| HI 7032M | 1382 ppm (mg/l) 1 x 230 ml Flasche |
| HI 70030P | 12880 μS/cm (μmho/cm) 25 x 20 ml-Beutel |
| HI 7039L | 5000 μS/cm (μmho/cm) 1 x 500 ml Flasche |
| HI 70038P | 60,44 ppt (g/l) 25 x 20 ml-Beutel |
| HI 70031P | 1413 μS/cm (μmho/cm) 25 x 20 ml-Beutel |
| HI 70032P | 1382 ppm (mg/l) 25 x 20 ml-Beutel |
| HI 70004P | 40,01 pH Pufferlösung |
| HI 70442P | 1500 ppm (mg/l) 25 x 20 ml-Beutel |
| Sitemap