| Herkunftsort: | China |
| Modellnummer: | HI98302 |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück Hanna Instruments HI98302 DiST2 TDS-Tester, 10,00 g/L, 0,01 g/L Auflösung, +/-2 % Genauigkei |
|---|---|
| Preis: | USD1 of Hanna Instruments HI98302 DiST2 TDS Tester, 10.00g/L, 0.01g/L Resolution, +/-2% Accuracy |
| Verpackung Informationen: | 100 Stück/Karton Hanna Instruments HI98302 DiST2 TDS-Tester, 10,00 g/L, 0,01 g/L Auflösung, +/-2 % A |
| Lieferzeit: | 10 Tage Hanna Instruments HI98302 DiST2 TDS-Tester, 10,00 g/L, 0,01 g/L Auflösung, +/-2 % Genauigkei |
| Zahlungsbedingungen: | TT of Hanna Instruments HI98302 DiST2 TDS-Tester, 10,00 g/L, 0,01 g/L Auflösung, +/-2 % Genauigkeit |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000000 Stück Hanna Instruments HI98302 DiST2 TDS-Tester, 10,00 g/L, 0,01 g/L Auflösung, +/-2 % Gena |
DiSTs sind robuste und zuverlässige Taschenmessgeräte, die schnelle und genaue Messwerte der Leitfähigkeit oder TDS anbieten.Die DiST®-Familie von Prüfern wird weit verbreitet für die Überwachung von EC/TDS im Trinkwasser, in der Wasserversorgung, in der Umkehrosmose, in Kühltürmen, Abwasser, in Laboratorien, in der Landwirtschaft,Aquakultur und Aquarien, Hydroponik und der Druckindustrie.
| Parameter | TDS |
|---|
| TDS-Range | 10.00 g/l (ppt) |
|---|---|
| TDS-Auflösung | 0.01 g/l (ppt) |
| TDS-Genauigkeit | ± 2% F.S. |
| Kalibrierung | Handbuch, ein Punkt. |
| Temperaturkompensation | automatisch von 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F) |
| TDS-Umrechnungsfaktor | 0.5 |
| Kalibrierlösung | HI70038: 6,44 ppt |
| Typ der Batterie / Lebensdauer | 1.5V (4) / etwa 200 Stunden Dauerbetrieb |
| Elektrode/Sonde | HI73302 |
| Umwelt | 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F); RH max 95% nicht kondensierend |
| Abmessungen | 175 x 41 x 23 mm (6,9 x 1,6 x 0,9 ̊) |
| Gewicht | 95 g (3.4 oz) |
| Bestellinformationen | HI98301 (DiST®1), HI98302 (DiST®2), HI98303 (DiST®3) und HI98304 (DiST®4) werden mit Schutzkappe, Schraubenzieher, Batterien und Anweisungen geliefert. |
| Sitemap