| Herkunftsort: | China |
| Modellnummer: | HI98303 |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück Hanna Instruments HI 98303 DiST 3 1999 µS/cm EC-Tester mit 1 µS/cm Auflösung |
|---|---|
| Preis: | USD1 of Hanna Instruments HI 98303 DiST 3 1999 µS/cm EC Tester with 1 µS/cm resolution |
| Verpackung Informationen: | 100 Stück/Karton Hanna Instruments HI 98303 DiST 3 1999 µS/cm EC-Tester mit 1 µS/cm Auflösung |
| Lieferzeit: | 10 Tage Hanna Instruments HI 98303 DiST 3 1999 µS/cm EC-Tester mit 1 µS/cm Auflösung |
| Zahlungsbedingungen: | TT von Hanna Instruments HI 98303 DiST 3 1999 µS/cm EC-Tester mit 1 µS/cm Auflösung |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000000 Stück Hanna Instruments HI 98303 DiST 3 1999 µS/cm EC-Tester mit 1 µS/cm Auflösung |
DiSTs sind robuste und zuverlässige Taschenmessgeräte, die schnelle und genaue Messwerte der Leitfähigkeit oder TDS anbieten.
Der Hanna Instruments HI 98303 DiST 3 1999 μS/cm EC Tester mit einer Auflösung von 1 μS/cm wird weit verbreitet zur Überwachung von EC/TDS im Trinkwasser, in der Klimaanlage, in der Umkehrosmose, in Kühltürmen,Abwasser, die Landwirtschaft, die Aquakultur und Aquarien, die Hydroponik und die Druckerei.
Der Hanna Instruments HI98303 DiST Tester verfügt über eine amperometrische Graphitelektrode, die eine bessere Wiederholbarkeit bei Messungen bietet, da sie nicht oxidiert.Eine amperometrische Messung von TDS basiert auf dem Ohm-Gesetz, I = V/R, wobei R vom Abstand zwischen zwei Pins und ihrer Oberfläche abhängt.Die DiSTs sind in der Lage, eine optimale Oberfläche für präzise, zuverlässige Ergebnisse.
Wenn eine Kalibrierung erforderlich ist, muss die Elektrodenspitze einfach in die Kalibrierlösung eingetaucht und der Trimmer an der Seite des Prüfers eingestellt werden.
![]()
| Parameter | Leitfähigkeit |
|---|
| Leitungsbereich | 1999 μS/cm |
|---|---|
| Auflösung der Leitfähigkeit | 1 μS/cm |
| Genauigkeit der Leitfähigkeit | ± 2% F.S. |
| Kalibrierung | Handbuch, ein Punkt. |
| Temperaturkompensation | automatisch von 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F) |
| Kalibrierlösung | HI70031: 1413 mS/cm |
| Typ der Batterie / Lebensdauer | 1.5V (4) / etwa 200 Stunden Dauerbetrieb |
| Elektrode/Sonde | HI73303 |
| Umwelt | 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F); RH max 95% nicht kondensierend |
| Abmessungen | 175 x 41 x 23 mm (6,9 x 1,6 x 0,9 ̊) |
| Gewicht | 95 g (3.4 oz) |
| Bestellinformationen | HI98301 (DiST®1), HI98302 (DiST®2), HI98303 (DiST®3) und HI98304 (DiST®4) werden mit Schutzkappe, Schraubenzieher, Batterien und Anweisungen geliefert. |
| Sitemap